Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Угол рассеивания
Возможность диммирования
Цвет
Группы
10W, 50°, без димм. , IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
5W, 50°, без димм., IP65, 4000K, Black, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 15°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
5W, 36°, без димм., IP65, 4000K, Black, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 50°, без димм., IP65, 2700K, RAL1001 Beige, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 50°, Triac, IP65, 4000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 36°, DALI, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 36°, Triac, IP65, 3000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 50°, без димм., IP65, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
10W, 50°, без димм., IP65, 2700K, Black, >90Ra, ART, 96*96 (86*86) H63mm
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!