Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Угол рассеивания
Возможность диммирования
Цвет
Группы
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
30W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
30W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
40W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
45W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
35W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
35W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
35W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
45W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
40W, 36°, Casambi, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .186(161)*186(161) Н160mm
Другие товары семейства
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!