Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Цвет
Группы
30W, 25-40°, A-DALI, IP20, потенциометр на корпусе, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 2700K, Black, 97Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
30W, 25-40°, DIM, IP20, потенциометр на корпусе, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø61 H293 L255 mm
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!