Москва: Пн-Пт 09:00-19:00
Санкт-Петербург: Пн-Пт 10:00-19:00
Продукция других производителей

Информация для клиентов

Скачать

Каталог продукции ARTLIGHT
Продукция других производителей
Информация для клиентов
Скачать
Москва: Пн-Пт 09:00-19:00
Санкт-Петербург: Пн-Пт 10:00-19:00
LED светильник подвесной прямоугольник со скругленными углами
Вернуться к результатам фильтрацииТип установки
подвесной
Индекс цветопередачи
>90Ra
Степень защиты
IP20
Форма
прямоугольная
Комплектация
опаловый рассеиватель
Вес, кг
6.5
Характеристики
Мощность
Сила тока
Цветовая температура
Возможность диммирования
Размеры, мм
Цвет
Группы
870W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 10000*5500 R500 W65 H70mm
125W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1900*500 R165 W65 H70 mm
910W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 9550*7100 R1020 W65 H70mm
222W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3400*800mm R200 W65mm H70mm
366W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 4000*3000mm R600 W65mm H70 mm
176W, 200mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9016 Белый, >90Ra, ART, 4100*1800mm R600 W65mm H70mm
134W, 200mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9016 Белый, >90Ra, ART, 3200*1500mm R600 W65mm H70mm
140W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4800*800mm R400 W100mm H70mm
200W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2900*1200mm D1200 W65mm H70mm
146W, 160mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 4000*2000mm R500 W65mm H70mm
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию, мы перезвоним Вам в ближайшее время! В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию,
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию,
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
NO_RU