Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Мощность
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Угол рассеивания
Возможность диммирования
Комплектация (доп.опция)
Цвет
Группы
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL9001, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 12°, Triac, IP20, 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
7W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 24°, Triac, IP20, антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5°, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 45°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm
10W, 24°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm
10W, 15°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm