Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Угол рассеивания
Возможность диммирования
Цвет
Группы
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
7W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
10W, 36°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
20W, 36°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø110 H91 mm
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
20W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø110 H91 mm
Другие товары семейства
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!