Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Световой поток
Индекс цветопередачи
Размеры, мм
Вес, кг
16.4W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 3980 lm, 4000K, >90Ra, ART, 560*20 mm
1W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 250 lm, 4000K, >90Ra, ART, 35*20 mm
8.2W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 1990 lm, 4000K, >90Ra, ART, 280*20 mm
16.4W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 3980 lm, 3000K, >90Ra, ART, 560*20 mm
4.1W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 990 lm, 3000K, >90Ra, ART, 140*20 mm
8.2W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 1990 lm, 3000K, >90Ra, ART, 280*20 mm
1W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 250 lm, 3000K, >90Ra, ART, 35*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 5630, max 250 lm, 4000K, >80Ra, ART, 35*20 mm
4.1W, 120-350 mA, no name, SMD 5630 Samsung, max 990 lm, 4000K, >90Ra, ART, 140*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 5630, max 200 lm, 3000K, >80Ra, ART, 35*20 mm
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!