Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 3000K Lumileds, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, Samsung, линзы косинусной КСС, 4000K, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 3000K Samsung, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, Lumileds, линзы косинусной КСС, 4000K, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 3500K Lumileds, >80Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 2700K Lumileds, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 2700-5000K Lumileds, >80Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 5000K Lumileds, >90Ra, ART, 150*18 mm
1.05W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 3500K Lumileds, >90Ra, ART, 150*18 mm
2.1W, 120-350 mA, линзы косинусной КСС, 5000K,SHDT, 95Ra, ART, 150*18 mm
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!