Каталог продукции ARTLIGHT
Продукция других производителей
Информация для клиентов
Скачать
Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Сила тока
Цветовая температура
Световой поток
Размеры, мм
Индекс цветопередачи
4.1W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 700 lm, 3000K, >80Ra, ART, 140*20 mm
4.1W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 700 lm, 3000K, >90Ra, ART, 140*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 2835 Samsung, max 170 lm, 4000K, >90Ra, ART, 35*20 mm
16.4W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 2700 lm, 3000K, >90Ra, ART, 560*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 170 lm, 4000K, >90Ra, ART, 35*20 mm
16.4W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 2700 lm, 3000K, >80Ra, ART, 560*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 170 lm, 3000K, >80Ra, ART, 35*20 mm
4.1W, 120-350 mA, SMD 2835 Lumileds, max 700 lm, 4000K, >90Ra, ART, 140*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 2835 Samsung, max 170 lm, 3000K, >90Ra, ART, 35*20 mm
1W, 120-350 mA, SMD 2835 Samsung, max 170 lm, 3000K, >80Ra, ART, 35*20 mm
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию, мы перезвоним Вам в ближайшее время! В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию,
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию,
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут
NO_RU