Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цоколь
Цветовая температура
Световой поток
Индекс цветопередачи
Размеры, мм
Напряжение
Возможность диммирования
4W, 220В/50Гц, 350 lm, 2700K, Прозрачная, E14, Eglo, Ø35 H104 mm, 11496
7W, 700 lm, 3000K, Прозрачная, E14, 97Ra, Voltega, 7216
13W, 1100 lm, 2700K, Прозрачная, E14, >90Ra, Gauss, 104801113
6W, свеча на ветру, 550 lm, 2800K, Матовая, E14, 80Ra, Voltega, Ø35 H120 mm, 7025
13W, 1150 lm, 4100K, Прозрачная, E14, >90Ra, Gauss, 103801213
7W, 220В/50Гц, 360°, DIM, свеча на ветру, 550 lm, 2700K, Прозрачная, E14, Gauss, Ø35 H120 mm, 104801107-S
7W, DIM, 400 lm, 3000K, Прозрачная, E14, 80Ra, Voltega, 8460
6W, 580 lm, 2800K, Прозрачная, E27, 80Ra, Voltega, 7046
7W, 560 lm, 4000K, Прозрачная, E14, 97Ra, Voltega, 7153
5W, 220В/50Гц, 360°, DIM, свеча, 400 lm, 2800K, Прозрачная, E14, >80Ra, Voltega, Ø35 H98 mm, 8460
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!