Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Напряжение
Цветовая температура
Световой поток
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Размеры, мм
Угол рассеивания
9W, 220V, 850 lm, 3000K, Lightstar, 930802
2.6W, 220В/50Гц, 320 lm, 2700K, 80Ra, Osram, 4058075056688
2.5W, 220V, 120°, 2700-3000K, Матовая, ARL, 013859 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
2,6W, 220В/50Гц, 320 lm, 2700K, Прозрачная, 80Ra, Osram, 4058075811515 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
5W, 220В/50Гц, без димм., 460 lm, 3000K, Прозрачная, 80Ra, Voltega, Ø16 H48 mm, 7185
4W, 220V, 240 lm, 3000K, Gauss, 107809103
5W, 220В/50Гц, 400 lm, 3000K, Прозрачная, >80Ra, Voltega, 7181
7W, 220В/50Гц, 700 lm, 3000K, Прозрачная, >80Ra, Voltega, 7187
10W, 220В/50Гц, без димм., 780 lm, 2800K, 80Ra, Voltega, 7038
7W, 220В/50Гц, 560 lm, 2700K, >80Ra, Feron, 25766
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!