Москва
Санкт-Петербург
Бесплатно по РФ
Характеристики
Мощность
Цветовая температура
Световой поток
Угол рассеивания
Размеры, мм
Индекс цветопередачи
16W, 30°, FL-LED, 1250 lm, 2700K, Foton, Ø111 H78 mm, 603913
11,5W, 220В/50Гц, 25°, DIM, 1000 lm, 3000K, White, 80Ra, Sylvania, 0027636
15W, 220В/50Гц, 24°, DIM, 1100 lm, 3000K, White, >80Ra, ARL, 026867
15W, 220В/50Гц, 120°, DIM, 1100 lm, 3000K, White, >80Ra, ARL, 026890
15W, 220В/50Гц, 24°, DIM, 1100 lm, 4000K, White, >80Ra, ARL, 026881
15W, 220В/50Гц, 120°, DIM, 1100 lm, 4000K, White, >80Ra, ARL, 025624
18W, 30°, FL-LED, 1400 lm, 2700K, Foton, Ø111 H78 mm, 610799
15W, 220В/50Гц, 24°, DIM, AR111-UNIT, 1100 lm, 4000K, White, >80Ra, ARL, Ø111 H74 mm, 025628
Cвяжитесь с нами
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!